| نموذج | يكتب | البعد خرطوم | عمل ضغط | ينفجر ضغط | مناسب يكتب | ||
| بطاقة تعريف | التطوير التنظيمي | طول | |||||
| - | بوصة | مم | مم | قدم | رطل لكل بوصة مربعة | رطل لكل بوصة مربعة | - | 
| AHC-20/أ | 1/4" | 6 | 12 | 25 | 300 | 1200 | د ه | 
| AHC-20/ب | 1/4" | 6 | 12 | 50 | 300 | 1200 | د ه | 
| ايه اتش سي-20/سي | 5/16" | 8 | 14 | 25 | 300 | 1200 | د ه | 
| AHC-20/د | 5/16" | 8 | 14 | 50 | 300 | 1200 | د ه | 
| AHC-20/E | 3/8" | 9.5 | 15.5 | 25 | 300 | 1200 | د ه | 
| ايه اتش سي-20/اف | 3/8" | 9.5 | 15.5 | 50 | 300 | 1200 | د إي | 



















