| نموذج | AFC1500 | الاتحاد الآسيوي 2000 | بي إف سي 2000 | بي إف سي 3000 | بي إف سي 4000 |
| حجم المنفذ ز | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
| وسيلة العمل | هواء | ||||
| نطاق الضغط | 0.05-0.85 ميجا باسكال | ||||
| درجة الحرارة المطبقة | -10~60 درجة مئوية | ||||
| زيت التشحيم الموصى به | ISOVG32 | ||||
| دقة التصفية | 5 قياسي: 5 ميكرومتر | ||||
| نوع الصمام | نوع الفائض | ||||

















